关于开展中国珠算非物质文化遗产全省普查工作的通知
粤珠[2024]16号
各单位会员、全省珠算心算教培机构:
为进一步贯彻落实《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》及中国珠算心算协会《关于开展中国珠算非遗文化遗产全国普查工作的通知》(中珠[2024]13号)文件精神,为了全面掌握全省珠算(珠心算)传承保护活动开展情况的同时,配合2024年中国政府就珠算非遗项目向联合国教科文组织递交履约报告,广东省珠算心算协会(以下简称“广东珠协”)将在全省范围内组织开展中国珠算非遗普查工作,具体内容通知如下:
一、 普查工作时间安排
第一阶段:即日起-8月10日,由各单位会员、全省珠算心算教培机构参加普查单位开展珠算(珠心算)传承保护活动普查,按要求完成《中国珠算非物质文化遗产全省普查表》的填报工作;
第二阶段:8月20日前,广东珠协对普查数据进行汇总形成报告书上报中珠协。
二、 参加单位
(一) 广东珠协全体单位会员;
(二) 全省珠算心算教培机构;
(三) 其他开展珠算(珠心算)传承保护活动的机构。
三、 普查内容
详见《中国珠算非物质文化遗产全省普查表》。
四、 普查要求
(一)加强领导、认真组织。各普查单位须充分认识普查的重要意义,对本机构(含加盟校区)的珠算(珠心算)传承活动进行全面总结,强化组织领导,确保按时高质量完成此次普查工作。
(二)严格标准、规范普查。各普查单位是本地区(机构)普查的责任主体,请委派责任心强的工作人员参与此次普查,做好普查数据的规范管理,确保普查内容的真实准确、完整可信。
(三)梳理成果、强化创新。各普查单位将加强对珠算(珠心算)普查数据的梳理分析,发挥好普查成果在珠算(珠心算)传承保护中的作用,不断推动中国珠算实现创造性转化和创新性发展。
(四)请全体单位会员、全省珠算心算教培机构积极配合开展普查工作,认真填写普查表相关内容。
五、联系方式
请各单位会员、全省珠算心算教培机构于2024年8月10日前将普查表纸质版(需加盖公章)、电子版及其相关资料报至广东珠协秘书处。
联系人:高老师
联系电话:020-83170296
微信号:okxrf123、13242798938
附件:《中国珠算非物质文化遗产全省普查表》
广东省珠算心算协会
2024年7月5日
附件:
中国珠算非物质文化遗产全省普查表
基本情况 | 单位名称 | 统一社会信用 代码 | ||||||||
成立时间 | 法人 代表 | |||||||||
业务指导部门 | 广东省珠算心算协会 | |||||||||
单位性质 | 校外培训机构 □ 公(民)办学校 □ | 是否办理办学许可证 | ||||||||
通讯地址及电话 | ||||||||||
机构建设 | 单位架构 | 姓名 | 单位及职务 | 联系方式 | ||||||
单位负责人/校长 | ||||||||||
单位负责人/校长 | ||||||||||
代表性传承人 | 地区 | 姓名 | 单位及职务 | 联系方式 | ||||||
人员情况 | 珠算珠心算 教师人数 | 职工 人数 | ||||||||
年龄结构 | 20岁-35岁 人 36岁-50岁 人 50岁-60岁 人 | 学历 | 中专(高中) 人 大专 人 本科以上 人 | |||||||
持证人数 | 教师资格证 人,珠心算执业证 人,双证 人 | |||||||||
宣传平台 | 单位网址 | |||||||||
公众号 | ||||||||||
抖音/视频号 | ||||||||||
珠 算 ︵ 珠 心 算 ︶ 教育教学情况 | 开展珠算(珠心算)教育培训 是哪一年 | 学生人数 | 开设 年级 | 小班¨ 中班¨ 大班¨ 一年级¨ 二年级¨ 三年级¨ 四年级¨ 五年级 ¨ 六年级¨ | ||||||
学习珠算(珠心算)人数最多 是哪一年 | 学生人数 | 开设 年级 | 小班¨ 中班¨ 大班¨ 一年级¨ 二年级¨ 三年级¨ 四年级¨ 五年级 ¨ 六年级¨ | |||||||
截止到2024年6月,累计学习人数 | 双减文件前在学人数 | 现有在学人数 | ||||||||
现有校区 (含加盟) | 学生 年龄段 | 其中:小班 中班 大班 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级 | ||||||||
课程设置 一周几次 | 学习时长 | 学习主要时间段 | ||||||||
参加过中珠协举办的师资培训 人数 | 参加过本省珠协 举办的师资培训 人数 | 参加过其它师资培训人数 | ||||||||
截止到2024年6月,参与过本省珠协主办的比赛 累计参加人数 | 截止到2024年6月,参与过中珠协(省外珠协)举办的比赛人数 | |||||||||
截止到2024年6月,在社区开展珠算珠心算活动数量 | 截止到2024年6月,在养老机构、特殊学校开展珠算珠心算活动数量 | |||||||||
截止到2024年6月,在公(民)办幼儿园开展珠算珠心算教学数量 | 公办 人 | 截止到2024年6月,在公(民)办小学开展珠算珠心算教学数量 | 公办 人 | 民办 人 | ||||||
民办 人 | ||||||||||
截止到2024年6月,机构参加过本省珠协组织的鉴定人次 | 截止到2024年6月,参加过外省珠协组织的鉴定人次 | |||||||||
是否参加过珠算珠心算鉴定员培训 | 是□ 否□ | 取得中珠协珠算珠心算鉴定员资格证书数量 | ||||||||
教材来源 | 本省珠协教材□ 机构自编教材□ 外省教材□ | |||||||||
学 术 研 究 成 果 | 珠算(珠心算)课题研究 | |||||||||
国内国际交流 情况 | ||||||||||
珠算(珠心算)创新活动情况 | ||||||||||
其 他 | 当地支持措施文件依据及教育部门政策支持情况 | |||||||||
珠心算教育教学中亟需解决的问题和存在的问题及解决这些困难和问题的对策或建议 | ||||||||||
用户登录