广东造船工程学会2023年度船舶工程系列专业技术职务任职资格评审结果的公示
根据《关于开展2023年度船舶工程系列专业技术职务任职资格评审工作的通知》(粤船会字〔2023〕05号),委托“中船黄埔文冲船舶有限公司工程系列高级专业技术职务任职资格评审委员会”,按照《关于修订广东造船工程学会职称评审工作文件的通知》(粤船会字〔2023〕04号)文件所规定的标准和程序,2023年9月9日-10日,广东造船工程学会组织召开了2023年职称评审会,出席会议的评委专家共23人,出席人数满足文件要求,评审结论有效。评委专家认真查阅申报材料后,经独立评分、综合评价、无记名投票等程序,完成评审工作。现将学会2023年职称评审通过具备技术职务任职资格的名单(评审结果)公示如下:
一、具备高级工程师(副高)技术职务任职资格33人
序号 | 单位名称 | 姓名 | 评审专业 |
1 | 南方科技大学 | 刘畅 | 海洋工程总体 |
2 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | 庞国良 | 海洋工程总体 |
3 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 林纯鑫 | 船体 |
4 | 广东省航海学会 | 刘志恒 | 船体 |
5 | 澳龙船艇股份有限公司 | 范超 | 船体 |
6 | 中海福陆重工有限公司 | 周高奇 | 海洋工程总体 |
7 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 钟焕 | 船体 |
8 | 江门市南洋船舶工程有限公司 | 邓滔 | 船体 |
9 | 中海福陆重工有限公司 | 焦方利 | 海洋工程总体 |
10 | 江门市南洋船舶工程有限公司 | 曹雨 | 船体 |
11 | 广州市海皇科技有限公司 | 王小国 | 船体 |
12 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 孙柏松 | 船体 |
13 | 江门市南洋船舶工程有限公司 | 汪鑫 | 船体 |
14 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 罗君毅 | 船体 |
15 | 江门市南洋船舶工程有限公司 | 马磊 | 船体 |
16 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 郑桂旺 | 船体 |
17 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 刘阳杰 | 海洋工程总体 |
18 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 谭永灿 | 船舶轮机工程 |
19 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 李经伟 | 船舶轮机工程 |
20 | 广州市顺海造船有限公司 | 吕海燕 | 船舶轮机工程 |
21 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 操焱银 | 船舶轮机工程 |
22 | 中海福陆重工有限公司 | 叶梦腊 | 海洋工程机械 |
23 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 袁仕东 | 船舶轮机工程 |
24 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 李丰华 | 船舶轮机工程 |
25 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 詹蔡峰 | 船舶轮机工程 |
26 | 中国船级社实业有限公司湛江分公司 | 胡文磊 | 船舶轮机工程 |
27 | 广东泰福船舶科技有限公司 | 张亚湖 | 船舶电气工程 |
28 | 广东中威复合材料有限公司 | 陈威 | 船舶电气工程 |
29 | 广州黄叶枫船舶科技有限公司 | 舒忠望 | 船舶电气工程 |
30 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 曲伟东 | 船舶工程管理 |
31 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 徐建 | 船舶工程管理 |
32 | 中海福陆重工有限公司 | 丁士星 | 海洋工程管理 |
33 | 广东拓南船务集团有限公司 | 朱明东 | 海洋工程管理 |
二、具备工程师技术职务任职资格147人
序号 | 单位名称 | 姓名 | 评审专业 |
1 | 中海福陆重工有限公司 | 张洪旭 | 海洋工程总体 |
2 | 海口广海诚实业有限公司 | 张湘跃 | 海洋工程总体 |
3 | 中海福陆重工有限公司 | 李冰 | 海洋工程总体 |
4 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 屈海波 | 船体 |
5 | 中海福陆重工有限公司 | 焦艳莹 | 海洋工程总体 |
6 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 陈仁燊 | 船体 |
7 | 中海福陆重工有限公司 | 毛瀚德 | 海洋工程总体 |
8 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 谭进盛 | 船体 |
9 | 广州公交集团客轮有限公司 | 罗汉文 | 船体 |
10 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 奥志城 | 海洋工程总体 |
11 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 曹建培 | 海洋工程总体 |
12 | 广州蓝悦船舶设计有限公司 | 陈坤灵 | 船体 |
13 | 广州蓝悦船舶设计有限公司 | 廖晓浪 | 船体 |
14 | 中海福陆重工有限公司 | 杨云飞 | 海洋工程总体 |
15 | 中海福陆重工有限公司 | 刘瀚祥 | 海洋工程总体 |
16 | 澳龙船艇股份有限公司 | 何兴权 | 船体 |
17 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 宋显历 | 海洋工程总体 |
18 | 四川国锐工程设计有限公司深圳分公司 | 莫淑贞 | 海洋工程结构 |
19 | 深圳市惠尔凯博海洋工程有限公司 | 李思宁 | 海洋工程总体 |
20 | 珠海飞驰船舶科技有限公司 | 刘国艳 | 船体 |
21 | 华南建材(深圳)有限公司 | 古慧凯 | 船体 |
22 | 中海福陆重工有限公司 | 刘浩 | 海洋工程总体 |
23 | 中海福陆重工有限公司 | 贾良 | 海洋工程总体 |
24 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 魏振龙 | 船体 |
25 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 许海涛 | 船体 |
26 | 中海福陆重工有限公司 | 宋运 | 船体 |
27 | 华南建材(深圳)有限公司 | 魏伟 | 船体 |
28 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 齐亮 | 海洋工程总体 |
29 | 中海福陆重工有限公司 | 王磊 | 海洋工程总体 |
30 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 任小勇 | 船体 |
31 | 中海福陆重工有限公司 | 叶稀 | 海洋工程总体 |
32 | 肇庆市端州区天科船舶设计有限公司 | 古格强 | 船体 |
33 | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 | 徐显提 | 船体 |
34 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 王国胜 | 船体 |
35 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 王淼 | 海洋工程总体 |
36 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 李炼 | 船体 |
37 | 华南建材(深圳)有限公司 | 黄光泽 | 船体 |
38 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 何增添 | 船体 |
39 | 东莞市中联船务工程有限公司 | 李达 | 船体 |
40 | 广东中威复合材料有限公司 | 潘赐乐 | 船体 |
41 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 吴楚雄 | 船体 |
42 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 钟远林 | 船体 |
43 | 华南建材(深圳)有限公司 | 张明勇 | 船体 |
44 | 江门市南洋船舶工程有限公司 | 陈阳 | 船体 |
45 | 广州蓝悦船舶设计有限公司 | 寇韬 | 船体 |
46 | 华南建材(深圳)有限公司 | 戴永 | 船体 |
47 | 深圳市惠尔凯博海洋工程有限公司 | 陈准 | 海洋工程总体 |
48 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 范铭川 | 船体 |
49 | 海口广海诚实业有限公司 | 胡继承 | 船体 |
50 | 华南建材(深圳)有限公司 | 舒翅明 | 船体 |
51 | 四川国锐工程设计有限公司深圳分公司 | 张锦文 | 海洋工程总体 |
52 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 冯和熙 | 船体 |
53 | 广东泰福船舶科技有限公司 | 黄彬彬 | 海洋工程总体 |
54 | 广东纵横船舶设计有限公司 | 柯琼源 | 船体 |
55 | 海南南海现代修造船有限公司 | 陈昌茂 | 船体 |
56 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 万湘华 | 船体 |
57 | 中海福陆重工有限公司 | 张启艾 | 海洋工程总体 |
58 | 华南建材(深圳)有限公司 | 邓万春 | 船体 |
59 | 中海福陆重工有限公司 | 郭理想 | 海洋工程机械 |
60 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 陈晓锐 | 船舶轮机工程 |
61 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 王海峰 | 船舶轮机工程 |
62 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 李艳起 | 船舶轮机工程 |
63 | 广州之星游轮有限公司新珠江游分公司 | 陈泉 | 船舶轮机工程 |
64 | 中海福陆重工有限公司 | 管秀婷 | 海洋工程机械 |
65 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 陈重华 | 船舶轮机工程 |
66 | 广州公交集团客轮有限公司 | 陈洁彬 | 船舶轮机工程 |
67 | 汕头造船厂有限公司 | 蓝利雄 | 船舶轮机工程 |
68 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 吴宏锋 | 船舶轮机工程 |
69 | 中海福陆重工有限公司 | 何培荣 | 海洋工程机械 |
70 | 广州公交集团客轮有限公司 | 谢美金 | 船舶轮机工程 |
71 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 杨洋 | 船舶轮机工程 |
72 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 王清华 | 船舶轮机工程 |
73 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 谢建军 | 船舶轮机工程 |
74 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 林源宇 | 船舶轮机工程 |
75 | 广州嘉广船舶设计有限公司 | 袁小军 | 船舶轮机工程 |
76 | 肇庆市端州区天科船舶设计有限公司 | 曾锡东 | 船舶轮机工程 |
77 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 毕河林 | 船舶轮机工程 |
78 | 广州市番禺远航螺旋桨制造有限公司 | 周植鹏 | 船舶轮机工程 |
79 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 何祖尉 | 船舶轮机工程 |
80 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 李辉 | 船舶轮机工程 |
81 | 四川国锐工程设计有限公司深圳分公司 | 陈松 | 海洋工程工艺 |
82 | 肇庆市端州区天科船舶设计有限公司 | 曾凡军 | 船舶轮机工程 |
83 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 刘力 | 船舶轮机工程 |
84 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 程豪义 | 船舶轮机工程 |
85 | 深圳市惠尔凯博海洋工程有限公司 | 李义敏 | 船舶工程机械 |
86 | 中海福陆重工有限公司 | 马晨龙 | 海洋工程机械 |
87 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 胡英吉 | 船舶轮机工程 |
88 | 广州市海皇科技有限公司 | 张建 | 船舶轮机工程 |
89 | 广州市海皇科技有限公司 | 陈焕坤 | 船舶轮机工程 |
90 | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 | 刘俊朋 | 船舶轮机工程 |
91 | 深圳市惠尔凯博海洋工程有限公司 | 聂泓一 | 船舶工程机械 |
92 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 张骞 | 船舶轮机工程 |
93 | 四川国锐工程设计有限公司深圳分公司 | 王又转 | 海洋工程管道 |
94 | 中海福陆重工有限公司 | 宋超乐 | 海洋工程机械 |
95 | 四川国锐工程设计有限公司深圳分公司 | 曹新芬 | 海洋工程工艺 |
96 | 四川国锐工程设计有限公司深圳分公司 | 于松 | 海洋工程管道 |
97 | 中海福陆重工有限公司 | 宋良昌 | 海洋工程机械 |
98 | 玉柴船舶动力股份有限公司 | 梁燕秋 | 船舶轮机工程 |
99 | 广州市丰海船舶维修有限公司 | 王俊杰 | 船舶轮机工程 |
100 | 广州市海皇科技有限公司 | 胡雪海 | 船舶电气工程 |
101 | 中海福陆重工有限公司 | 吴文龙 | 海洋工程电气 |
102 | 广东粤新海洋工程装备股份有限公司 | 吴敬宗 | 船舶电气工程 |
103 | 中海福陆重工有限公司 | 孙定煊 | 海洋工程电气 |
104 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 陈宁波 | 船舶电气工程 |
105 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 陈英城 | 船舶电气工程 |
106 | 四川国锐工程设计有限公司深圳分公司 | 石万成 | 海洋工程仪表 |
107 | 中海福陆重工有限公司 | 彭浩 | 海洋工程电气 |
108 | 深圳市惠尔凯博海洋工程有限公司 | 黄建英 | 海洋工程电气 |
109 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 罗煜罡 | 船舶电气工程 |
110 | 四川国锐工程设计有限公司深圳分公司 | 李浩 | 海洋工程自动化 |
111 | 肇庆市端州区天科船舶设计有限公司 | 冼少鹏 | 船舶电气工程 |
112 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 冯玉 | 船舶电气工程 |
113 | 珠海云洲智能科技股份有限公司 | 何志杰 | 船舶电气工程 |
114 | 中海福陆重工有限公司 | 魏跃克 | 海洋工程电气 |
115 | 广州市铧海贸易有限公司 | 李伟生 | 船舶电气工程 |
116 | 中海福陆重工有限公司 | 李建平 | 海洋工程电气 |
117 | 中海福陆重工有限公司 | 潘治家 | 海洋工程电气 |
118 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 盘小川 | 船舶电气工程 |
119 | 四川国锐工程设计有限公司深圳分公司 | 鲁义 | 海洋工程电气 |
120 | 广州公交集团客轮有限公司 | 任嘉晖 | 船舶工程管理 |
121 | 中海福陆重工有限公司 | 张龙玉 | 海洋工程管理 |
122 | 中海福陆重工有限公司 | 肖飒 | 海洋工程管理 |
123 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 唐钦良 | 船舶工程管理 |
124 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 谭冬 | 船舶工程管理 |
125 | 广州嘉广船舶设计有限公司 | 刘亚新 | 船舶工程管理 |
126 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 麦土钦 | 船舶工程管理 |
127 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 洪宏 | 船舶工程管理 |
128 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 张杰雄 | 船舶工程管理 |
129 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 陈立 | 船舶工程管理 |
130 | 广东昌硕科技有限公司 | 王佳乐 | 船舶工程管理 |
131 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 李伟 | 船舶工程管理 |
132 | 中国船级社质量认证有限公司广东分公司 | 王云玲 | 船舶工程管理 |
133 | 中海福陆重工有限公司 | 张林 | 海洋工程管理 |
134 | 中海福陆重工有限公司 | 刘秀红 | 海洋工程管理 |
135 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 向涛 | 船舶工程管理 |
136 | 中海福陆重工有限公司 | 周裕辉 | 海洋工程管理 |
137 | 中海福陆重工有限公司 | 王娇 | 海洋工程管理 |
138 | 肇庆市端州区天科船舶设计有限公司 | 黄继华 | 船舶工程管理 |
139 | 中国船级社实业有限公司深圳分公司 | 林沛 | 船舶工程管理 |
140 | 中海福陆重工有限公司 | 陈磊 | 海洋工程管理 |
141 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 郭庆淮 | 船舶工程管理 |
142 | 中国船级社实业有限公司湛江分公司 | 刘明波 | 船舶工程管理 |
143 | 中海福陆重工有限公司 | 梅宇 | 海洋工程管理 |
144 | 中海福陆重工有限公司 | 东升敏 | 海洋工程管理 |
145 | 中海福陆重工有限公司 | 王素敏 | 海洋工程管理 |
146 | 中海福陆重工有限公司 | 苏鸿 | 海洋工程管理 |
147 | 中海福陆重工有限公司 | 赵海 | 海洋工程管理 |
三、具备助理工程师技术职务任职资格85人
序号 | 单位名称 | 姓名 | 评审专业 |
1 | 中海福陆重工有限公司 | 郭明 | 海洋工程总体 |
2 | 中海福陆重工有限公司 | 强亚军 | 海洋工程总体 |
3 | 中海福陆重工有限公司 | 蒋百国 | 海洋工程总体 |
4 | 中海福陆重工有限公司 | 曾艺文 | 海洋工程总体 |
5 | 中海福陆重工有限公司 | 刘伟铭 | 海洋工程总体 |
6 | 中海福陆重工有限公司 | 蔡嘉润 | 海洋工程总体 |
7 | 中海福陆重工有限公司 | 苗全洲 | 海洋工程总体 |
8 | 汕头造船厂有限公司 | 佘任达 | 船体 |
9 | 汕头造船厂有限公司 | 高钊扬 | 船体 |
10 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 黄政诺 | 船体 |
11 | 东莞市太平船舶修造有限公司 | 钟文轩 | 船体 |
12 | 珠海飞驰船舶科技有限公司 | 苏晓明 | 船体 |
13 | 珠海飞驰船舶科技有限公司 | 余声茴 | 船体 |
14 | 广州市海皇科技有限公司 | 许笃山 | 船体 |
15 | 广州市海皇科技有限公司 | 关开宏 | 船体 |
16 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 邓红高 | 船体 |
17 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 彭苏荣 | 船体 |
18 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 杨碧宝 | 船体 |
19 | 肇庆市端州区天科船舶设计有限公司 | 林东亮 | 船体 |
20 | 珠海市美蓝游艇有限公司 | 汪炜豪 | 船体 |
21 | 广东泰福船舶科技有限公司 | 李强辉 | 船体 |
22 | 广东泰福船舶科技有限公司 | 李志旭 | 船体 |
23 | 广东泰福船舶科技有限公司 | 任伟杰 | 船体 |
24 | 广东泰福船舶科技有限公司 | 黄云毅 | 船体 |
25 | 广东泰福船舶科技有限公司 | 肖丰 | 船体 |
26 | 广东纵横船舶设计有限公司 | 柯琼植 | 船体 |
27 | 广东纵横船舶设计有限公司 | 谢永良 | 船体 |
28 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 方志 | 船体 |
29 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 谭国军 | 船体 |
30 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 黄志辉 | 船体 |
31 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 刘志航 | 船体 |
32 | 广州蓝悦船舶设计有限公司 | 黄越 | 船体 |
33 | 广东中威复合材料有限公司 | 张海伟 | 船体 |
34 | 肇庆市端州区天科船舶设计有限公司 | 吕智强 | 船体 |
35 | 广州市丰海船舶维修有限公司 | 邬晋安 | 船舶轮机工程 |
36 | 广州市丰海船舶维修有限公司 | 王安鹏 | 船舶轮机工程 |
37 | 广州市丰海船舶维修有限公司 | 王安龙 | 船舶轮机工程 |
38 | 江门市南洋船舶工程有限公司 | 周玉辉 | 船舶轮机工程 |
39 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 李耀腾 | 船舶轮机工程 |
40 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 曾承贤 | 船舶轮机工程 |
41 | 广州市海皇科技有限公司 | 陈书伟 | 船舶轮机工程 |
42 | 广州海工船舶设备有限公司 | 李元 | 船舶轮机工程 |
43 | 深圳市惠尔凯博海洋工程有限公司 | 观富友 | 船舶轮机工程 |
44 | 广州市铧海贸易有限公司 | 倪巢东 | 船舶轮机工程 |
45 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 刘欢祥 | 船舶轮机工程 |
46 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 周红飞 | 船舶轮机工程 |
47 | 四川国锐工程设计有限公司深圳分公司 | 丁锟锟 | 海洋工程管道 |
48 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 曹骏宇 | 船舶轮机工程 |
49 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 刘锦 | 船舶轮机工程 |
50 | 中海福陆重工有限公司 | 黄灏昀 | 海洋工程电气 |
51 | 中海福陆重工有限公司 | 杨成云 | 海洋工程电气 |
52 | 广东粤新海工科技有限公司 | 李雪源 | 船舶电气工程 |
53 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 文润轩 | 船舶电气工程 |
54 | 中国船级社实业有限公司广州分公司 | 曾煜 | 海洋工程电气 |
55 | 广州市海皇科技有限公司 | 陈建昌 | 船舶电气工程 |
56 | 广州公交集团客轮有限公司 | 李世强 | 船舶电气工程 |
57 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | 程伟 | 船舶电气工程 |
58 | 肇庆市端州区天科船舶设计有限公司 | 谢炳坤 | 船舶电气工程 |
59 | 肇庆市端州区天科船舶设计有限公司 | 胡晓鹏 | 船舶电气工程 |
60 | 广东拓南船务集团有限公司 | 陈建桦 | 船舶电气工程 |
61 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 蔡吉诚 | 船舶电气工程 |
62 | 中国船级社实业有限公司海南分公司 | 胡超伦 | 船舶电气工程 |
63 | 中海福陆重工有限公司 | 林海华 | 海洋工程管理 |
64 | 中海福陆重工有限公司 | 杨长 | 海洋工程管理 |
65 | 中海福陆重工有限公司 | 商圣龙 | 海洋工程管理 |
66 | 中海福陆重工有限公司 | 吕鑫 | 海洋工程管理 |
67 | 中海福陆重工有限公司 | 黎灿辉 | 海洋工程管理 |
68 | 中海福陆重工有限公司 | 秦学良 | 海洋工程管理 |
69 | 中海福陆重工有限公司 | 刘超 | 海洋工程管理 |
70 | 中海福陆重工有限公司 | 张成辉 | 海洋工程管理 |
71 | 中海福陆重工有限公司 | 廖首彪 | 海洋工程管理 |
72 | 中海福陆重工有限公司 | 谢宏钟 | 海洋工程管理 |
73 | 中海福陆重工有限公司 | 陈镜泽 | 海洋工程管理 |
74 | 中海福陆重工有限公司 | 杨培军 | 海洋工程管理 |
75 | 汕头造船厂有限公司 | 李圳烽 | 船舶工程管理 |
76 | 江龙船艇科技股份有限公司 | 刘宇航 | 船舶工程管理 |
77 | 广州市海皇科技有限公司 | 何振宇 | 船舶工程管理 |
78 | 广州公交集团客轮有限公司 | 周柳倩 | 船舶工程管理 |
79 | 肇庆市端州区天科船舶设计有限公司 | 许馨文 | 船舶工程管理 |
80 | 肇庆市端州区天科船舶设计有限公司 | 曹开斌 | 船舶工程管理 |
81 | 肇庆市端州区天科船舶设计有限公司 | 谷鹏 | 船舶工程管理 |
82 | 中国船级社实业有限公司湛江分公司 | 梁春晓 | 船舶工程管理 |
83 | 英辉南方造船(广州番禺)有限公司 | 李依群 | 船舶工程管理 |
84 | 珠海云洲智能科技股份有限公司 | 陈蓉 | 船舶工程管理 |
85 | 中海福陆重工有限公司 | 邓祥友 | 海洋工程管理 |
四、具备技术员技术职务任职资格2人
序号 | 单位名称 | 姓名 | 评审专业 |
1 | 广东纵横船舶设计有限公司 | 何庆臣 | 船体 |
2 | 广东纵横船舶设计有限公司 | 黄敏敏 | 船舶轮机工程 |
以上评审结果公示期为5个工作日,至2023年9月15日止,如有异议的,请在公示期间向学会提出书面反映。
学会电话:020-81363637
联系人:刘光斌 13322806283
学会邮箱:gdsname@163.com
用户登录